Sports Betting Line
0
NBA
Monday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| at ATLANTA | OFF | (OFF) | Orlando |
| at WASHINGTON | OFF | (OFF) | Golden State |
| at BOSTON | OFF | (OFF) | Phoenix |
| at BROOKLYN | OFF | (OFF) | Portland |
| at NEW ORLEANS | OFF | (OFF) | Dallas |
| at CHICAGO | OFF | (OFF) | Memphis |
| at HOUSTON | OFF | (OFF) | LA Lakers |
| at LA CLIPPERS | OFF | (OFF) | San Antonio |
National Hockey League (NHL)
Monday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | -125 | at N.Y RANGERS | +105 |
| at DETROIT | -181 | Calgary | +150 |
| at NEW JERSEY | -120 | Boston | -100 |
| at DALLAS | -161 | Utah | +134 |
| at COLORADO | -232 | Pittsburgh | +190 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
