Mannschaftsblitz in Sontheim/Brenz
Heilbronn gewinnt, Böblingen darf mit zur Deutschen,Bebenhausen und Wernau sind für die nächste Württembergische vorqualifiziert.
Der Artikel lebt, es lohnt sich auch in den Folgetagen nochmal reinzuschauen.
Hier die Abschlusstabelle nach 27 Runden:
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 27. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 Heilbronner SV | 2323 | 25 | 1 | 1 | 51 - 3 | 94.0 | 2334.50 | |||
| 2 | 22 | SC Böblingen | 2263 | 23 | 2 | 2 | 48 - 6 | 87.0 | 2138.00 | |||
| 3 | 27 | 1 SK Bebenhausen | 2247 | 20 | 5 | 2 | 45 - 9 | 80.0 | 1923.50 | |||
| 4 | 19 | SK Wernau | 2147 | 18 | 5 | 4 | 41 - 13 | 72.5 | 1701.50 | |||
| 5 | 14 | 1 TG Biberach | 2197 | 14 | 10 | 3 | 38 - 16 | 68.0 | 1718.50 | |||
| 6 | 25 | 1 SK Sontheim/Bre | 2162 | 17 | 4 | 6 | 38 - 16 | 68.0 | 1630.00 | |||
| 7 | 5 | 1 SF Kornwestheim | 2113 | 16 | 3 | 8 | 35 - 19 | 61.0 | 1475.00 | |||
| 8 | 9 | 2 Heilbronner SV | 2110 | 15 | 3 | 9 | 33 - 21 | 62.0 | 1434.50 | |||
| 9 | 8 | SG Donautal Tuttl | 2006 | 14 | 5 | 8 | 33 - 21 | 58.5 | 1368.50 | |||
| 10 | 17 | SF 90 Spraitbach | 2126 | 13 | 5 | 9 | 31 - 23 | 59.5 | 1358.00 | |||
| 11 | 13 | TSV Langenau | 2095 | 14 | 2 | 11 | 30 - 24 | 59.0 | 1321.50 | |||
| 12 | 3 | VFL Leipheim | 1965 | 14 | 2 | 11 | 30 - 24 | 58.0 | 1358.50 | |||
| 13 | 15 | 2 TG Biberach | 2056 | 13 | 3 | 11 | 29 - 25 | 50.0 | 1100.00 | |||
| 14 | 6 | 1 Stuttgarter SF | 1990 | 11 | 6 | 10 | 28 - 26 | 61.0 | 1430.50 | |||
| 15 | 26 | 3 Heilbronner SV | 1938 | 11 | 5 | 11 | 27 - 27 | 52.0 | 1190.00 | |||
| 16 | 23 | 2 Stuttgarter SF | 1945 | 11 | 3 | 13 | 25 - 29 | 50.0 | 1270.00 | |||
| 17 | 21 | SV Ebersbach | 2021 | 8 | 9 | 10 | 25 - 29 | 50.0 | 1156.00 | |||
| 18 | 1 | SC Ingersheim | 1968 | 9 | 4 | 14 | 22 - 32 | 49.5 | 1123.00 | |||
| 19 | 24 | 2 SF Kornwestheim | 1908 | 6 | 8 | 13 | 20 - 34 | 46.0 | 1090.50 | |||
| 20 | 18 | SF Mengen | 1957 | 10 | 0 | 17 | 20 - 34 | 45.5 | 1025.50 | |||
| 21 | 12 | SV Herrenberg | 1939 | 7 | 6 | 14 | 20 - 34 | 43.5 | 1049.50 | |||
| 22 | 4 | 2 SK Sontheim/Bre | 1991 | 8 | 3 | 16 | 19 - 35 | 39.0 | 833.50 | |||
| 23 | 10 | SC Unterkochen | 2044 | 7 | 2 | 18 | 16 - 38 | 40.5 | 928.50 | |||
| 24 | 11 | SSG Fils-Lautern | 1994 | 5 | 6 | 16 | 16 - 38 | 40.0 | 857.00 | |||
| 25 | 28 | SC Waiblingen | 1923 | 7 | 2 | 18 | 16 - 38 | 39.0 | 824.50 | |||
| 26 | 2 | 2 SK Bebenhausen | 1858 | 4 | 2 | 21 | 10 - 44 | 31.5 | 695.50 | |||
| 27 | 16 | SV Balingen | 1924 | 2 | 2 | 23 | 6 - 48 | 24.0 | 558.50 | |||
| 28 | 7 | 3 SK Sontheim/Bre | 1770 | 1 | 2 | 24 | 4 - 50 | 23.0 | 522.00 | |||
