Cambia el plazo fijo: qué banco tiene mejor tasa de interés este lunes 25 de agosto
A partir de marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó lasprohibiciones sobre las tasas mínimas de interés, algo que influye inmediatamente en los plazos fijos. Esta decisión incentivó una competitividad activa entre los bancos, que ahora persiguen captar y retener clientes con mejores retribuciones.
En este contexto, quienes desean proteger sus ingresos de la inflación utilizando esta herramienta financiera deben entender sobre las tasas que ofrecen las principales entidades bancarias para elegir la opción más rentable.
Dólar blue: cómo cerró su cotización HOY viernes 22 de agosto
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este lunes 25 de agosto?
Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).
| Bancos | TEM | Intereses por $ 500.000 a 30 días |
| Banco Nación | 3,6666665 % | $ 18.333,3 |
| Santander | 3,1666666 % | $ 15.833,3 |
| Banco Galicia | 0 % | $ 0 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 3,5833333 % | $ 17.916,7 |
| HSBC | 0 % | $ 0 |
| BBVA | 3,5833333 % | $ 17.916,7 |
| Banco Macro | 3,75 % | $ 18.750 |
| Banco Credicoop | 3,6666665 % | $ 18.333,3 |
| ICBC | 3,8583335 % | $ 19.291,7 |
| Banco Ciudad | 2,9166667 % | $ 14.583,3 |
| Banco Bica | 3,75 % | $ 18.750 |
| Banco CMF | 4,1666668 % | $ 20.833,3 |
| Banco Comafi | 3,875 % | $ 19.375 |
| Banco de Corrientes | 3,8333334 % | $ 19.166,7 |
| Banco de la Provincia de Córdoba | 4,0416665 % | $ 20.208,3 |
| Banco de Chubut | 3,2916665 % | $ 16.458,3 |
| Banco del Sol | 3,9166667 % | $ 19.583,3 |
| Banco Dino | 3,5 % | $ 17.500 |
| Banco Hipotecario | 3,7916668 % | $ 18.958,3 |
| Banco Julio | 3,1666666 % | $ 15.833,3 |
| Banco Masventas | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
| Banco Meridian | 4,083333 % | $ 20.416,7 |
| Banco de Tierra del Fuego | 4,083333 % | $ 20.416,7 |
| Banco Voii | 4,083333 % | $ 20.416,7 |
| Bibank | 3,5 % | $ 17.500 |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 4 % | $ 20.000 |
Dólar oficial HOY: así cerró la cotización de este viernes 22 de agosto
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
| Bancos | TNA | TEA |
| Banco Nación | 44 % | 54,052806 % |
| Santander | 38 % | 45,369327 % |
| Banco Galicia | 0 % | 0 % |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 43 % | 52,57332 % |
| BBVA | 43 % | 52,57332 % |
| Banco Macro | 45 % | 55,54543 % |
| Banco Credicoop | 44 % | 54,052806 % |
| ICBC | 46,3 % | 57,50567 % |
| Banco Ciudad | 35 % | 41,197997 % |
| Banco Bica | 45 % | 55,54543 % |
| Banco CMF | 50 % | 63,209414 % |
| Banco Comafi | 46,5 % | 57,809246 % |
| Banco de Corrientes | 46 % | 57,051307 % |
| Banco de la Provincia de Córdoba | 48,5 % | 60,874647 % |
| Banco de Chubut | 39,5 % | 47,49708 % |
| Banco del Sol | 47 % | 58,570534 % |
| Banco Dino | 42 % | 51,106864 % |
| Banco Hipotecario | 45,5 % | 3,7916668 % |
| Banco Julio | 38 % | 45,369327 % |
| Banco Masventas | 25 % | 28,073156 % |
| Banco Meridian | 49 % | 61,64948 % |
| Banco de Tierra del Fuego | 49 % | 61,64948 % |
| Banco Voii | 49 % | 61,64948 % |
| Bibank | 42 % | 51,106864 % |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 48 % | 60,10322 % |
¿Qué es un plazo fijo?
El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo establecido a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.
Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que termine el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.
¿Cómo se constituye un plazo fijo?
Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:
