Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"
Edison Flores respondió a las declaraciones de Yoshimar Yotún sobre Universitario de Deportes. Tras la victoria de la ‘U’ frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1, en conversación con los medios, el popular ‘Orejitas’ fue consultado sobre los comentarios de su compañero en la selección peruana, donde destacó que lo logrado por el conjunto crema se debe a constancia y esfuerzo.
Como se recuerda, tras el partido, el volante rimense señaló, bajo su punto de vista, que Cristal fue dominador de principio a fin, pero le faltó el gol. Sin embargo, indicó que se enfrentaron a un rival que contaba con la “suerte del campeón”.
Edison Flores le responde a Yoshimar Yotún
En la conversación con los medios, Flores destacó el trabajo que hay en la 'U' para conseguir lo logrado hasta ahora en el Torneo Clausura.
"Trabajamos, creo que la suerte la buscamos en cada partido. Tratamos de vulnerar a todos los rivales que tengamos enfrente. Somos un gran equipo y buscamos hacer las cosas bien para conseguir objetivos grandes", fueron las palabras de Flores hacia los comentario de Yotún.
¿Qué había dicho Yoshimar Yotún sobre la victoria de Universitario?
"Si, la verdad como yo sentí, dominamos todo el partido, pero bueno, nos enfrentamos a un rival que está con esa suerte del campeón. En líneas generales, buscamos por todos lados", fueron las palabras del capitán rimense, las cuales generaron diversas reacciones.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| 1 | Universitario | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 26 | 9 | +17 |
| 2 | Cusco FC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 12 | +9 |
| 3 | Alianza Lima | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 |
| 4 | Sporting Cristal | 22 | 12 | 6 | 4 | 3 | 21 | 9 | +12 |
| 5 | FBC Melgar | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15 | +5 |
| 6 | ADT | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 8 | Comerciantes Unidos | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 9 | Cienciano | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | +2 |
| 10 | Los Chankas | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 |
| 11 | Alianza Atlético | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 |
| 12 | Sport Huancayo | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 13 | Atlético Grau | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 14 | Sport Boys | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 |
| 15 | Alianza Universidad | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 26 | -11 |
| 16 | Juan Pablo II College | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| 17 | Ayacucho FC | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 |
| 18 | UTC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | -7 |
| 19 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
