Добавить новость
103news.com
World News
Январь
2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Wengen e prova discesa Tarvisio, tv, streaming

Il calendario non conosce soste e concede agli appassionati la costante possibilità di poter godere dello spettacolo offerto dal grande Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per proporre il SuperG maschile di Wengen, partenza prevista alle 12:30, e la seconda prova cronometrata della discesa libera di Tarvisio, il via è previsto alle 11:00.

La leggendaria Lauberhorn inaugura il trittico di gare in programma con il quinto appuntamento stagionale di una disciplina nella quale Marco Odermatt guida la classifica con 275 punti davanti a Kriechmayr, Haaser e Schwarz, vincitore dell’ultima gara disputata a Livigno lo scorso 27 dicembre.  Da seguire, con grande attenzione, la prova dell’azzurro Giovanni Franzoni, dominatore delle due prove della discesa libera.

A Tarvisio le discesiste si cimentano con l’ultima rifinitura prima della gara di domani. L’odierno training rappresenta l’occasione concreta per definire le linee, verificare la tipologia della neve e incamerare le informazioni necessarie a perfezionare il lavoro sui materiali.

Come seguire gli eventi? RaiSport HD trasmetterà il SuperG maschile. La trasmissione streaming della gara di Wengen sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del SuperG maschile e della prova di discesa femminile.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV 

Venerdì 16 gennaio

Ore 11:00 seconda prova cronometrata discesa libera femminile Tarvisio

Ore 12:30 SuperG maschile Wengen (Svizzera) – Diretta tv RaiSport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (SuperG maschile)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN (SuperG maschile)

Diretta testuale: OA Sport (SuperG maschile e prova discesa libera femminile)

STARTLIST SUPERG MASCHILE WENGEN 

1 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
2 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
3 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
4 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
5 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
6 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
8 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
9 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
10 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
11 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
13 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
15 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
16 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
17 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
18 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
19 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
20 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
21 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
22 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
23 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
24 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
25 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
26 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
28 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
29 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
30 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
31 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
32 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
33 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
34 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
35 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
36 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
37 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
38 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
39 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
40 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
41 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
42 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
43 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
44 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
45 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
46 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
47 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
48 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
49 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
50 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
51 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
52 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
53 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
54 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head
55 561255 CATER Martin 1992 SLO

STARTLIST SECONDA PROVA DISCESA LIBERA FEMMINILE TARVISIO 

1 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
2 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
3 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
4 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
5 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
7 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
8 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
9 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
10 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
12 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
13 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
14 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
15 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
16 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
17 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
18 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
19 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
20 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
21 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
22 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
23 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
24 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
25 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
26 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
27 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
28 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
29 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
30 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
31 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
33 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head
34 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
36 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic
37 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
38 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
39 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
40 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
41 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
42 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
43 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
44 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
45 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
46 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
47 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
48 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
49 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
50 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
51 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
52 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
53 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
54 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU







Губернаторы России





Губернаторы России

103news.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.

Moscow.media


103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости




Спорт в России и мире



Новости Крыма на Sevpoisk.ru




Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России