Neues Propain Tyee Trail im Test: Ist weniger mehr?
Neues Propain Tyee Trail im Test: Propain komplettiert das eigene Portfolio und stellt ein brandneues All Mountain-Bike vor. Das neue Tyee Trail verfügt über 160 mm Federweg an der Front sowie 145 mm am Heck und ist wahlweise mit 29″- Mullet- oder 27,5″-Laufrädern erhältlich. Alle Infos und unseren Test gibt’s hier.
[toc]
Steckbrief: Propain Tyee Trail
| Einsatzbereich | Trail, Enduro |
|---|---|
| Federweg | 160 mm/145 mm |
| Laufradgröße | 29ʺ, Mullet (29″/27,5″) |
| Rahmenmaterial | Aluminium, Carbon |
| Gewicht (o. Pedale) | 15,6 kg |
| Rahmengrößen | S, M, L, XL (im Test: L) |
| Website | www.propain-bikes.com |
| Preisspanne | 2.899 € bis 8.599 € |
Propain präsentiert mit dem Tyee Trail ein neues All Mountain-Bike, das die Lücke zwischen dem Enduro-Bike Tyee und dem Trail-Bike Hugene schließen soll. Das neue Tyee Trail verfügt über 160 mm Federweg an der Front und 145 mm am Heck. Dazu gibt’s wahlweise 29″- oder Mullet-Laufräder sowie das komplette 27,5″-Setup bei Rahmengröße S. Auch beim Rahmenmaterial habt ihr die Qual der Wahl: Aluminium und Carbon stehen parat.
Wie bei Propain üblich, ist die Ausstattung nicht in Stein gemeißelt. Stattdessen könnt ihr euch mit dem Konfigurator euer Traum-Bike selbst zusammenstellen. Preislich geht’s bei 2.899 € für die Aluminium-Variante los. Der Carbon-Einstieg erfolgt bei 3.499 €. Das Ende der Fahnenstange ist dann bei 8.599 € erreicht. Wir konnten bereits die Carbon Ultimate-Ausführung des neuen All Mountain-Bikes für euch ausprobieren. Diese ist für einen Preis von 6.524 € erhältlich und bringt in Rahmengröße L 15,62 kg auf die Waage.
Wie sich das neue Tyee Trail auf dem Trail schlägt, erfahrt ihr in den folgenden Abschnitten.
Im Detail
Taucht man tiefer in die Details des neuen Propain Tyee Trails ein, so wird man schnell merken, dass nicht nur der Name, sondern auch der Rahmen sehr viel mit dem „originalen“ Tyee gemein hat. Dies ist auch kein Wunder, denn Tyee und Tyee Trail teilen sich denselben Hauptrahmen und Hinterbau. Allerdings macht eine andere obere Dämpferanlenkung das Tyee Trail zum eigenständigen All Mountain-Bike. Dazu kommen Federelemente mit geringerem Hub (210 x 50 mm). Diese Kombination soll nicht nur für den geringeren Federweg sorgen, sondern auch eine moderne Geometrie mit flachem Lenkwinkel und tiefem Tretlager ermöglichen.
Wer sein Tyee-Enduro zum Tyee Trail umrüsten möchte, dürfte dies theoretisch mit einem Wippen-Upgrade problemlos umsetzen können. Uns ist aber bislang nicht bekannt, ob Propain die Trail-Wippe separat zum Kauf anbietet.
Durch diese Anpassungen gibt der Pro10-Hinterbau des Tyee Trails 145 mm Federweg am Heck frei, was mit einer 160 mm-Federgabel kombiniert wird. Dank eines Flipchips kann man wahlweise 29″- oder Mullet-Laufräder fahren. Die einzige Ausnahme bildet hier die Rahmengröße S. Hier werden 27,5″-Laufräder vorne und hinten verbaut. Ansonsten gibt es für alle, die bereits mit dem Tyee vertraut sind, keine Überraschungen. Die Zugverlegung erfolgt wahlweise klassisch durch Ports im Steuerrohr-Bereich oder durch den Steuersatz. Dazu gibt’s einen großzügigen Unterrohrschutz und geräuschdämmende Protektoren an den Kettenstreben.
Einen Kofferraum wie etwa beim Propain Hugene oder dem Propain Spindrift sucht man beim Tyee vergeblich. Stattdessen gibt’s neben der Flaschenhalter-Aufnahme auf dem Unterrohr auch eine zweite Toolmount-Aufnahme an der Unterseite des Oberrohrs. Auch die von Propain bekannten Dirtshields, die die Lager mit einer zusätzlichen Dichtung vor Dreckbeschuss schützen, sind beim Tyee Trail natürlich auch mit von der Partie.
Neben dem von uns getesteten Carbon-Rahmen bietet Propain das Tyee Trail auch mit Aluminium-Rahmen zum Kauf an. Dieser teilt sich nicht nur Geometrie und Kinematik, sondern auch die Rahmendetails mit dem hochpreisigeren Kohlefaser-Konterpart. Der Alu-Rahmen bringt in Rahmengröße M 3,4 kg auf die Wage und ist somit rund 500 g schwerer als die Carbon-Variante.
Geometrie
Propain hat dem neuen Tyee Trail eine topmoderne Trail-Bike-Geometrie verpasst. Der Lenkwinkel liegt bei in dieser Federwegsklasse üblichen 64°, während der Sitzwinkel angenehm steil ausfällt. Dazu gibt’s ausgewogene Reach-Werte und ein tiefes Tretlager. Der Stack liegt eher auf der niedrigeren Seite, während die Kettenstreben mit 446 mm Propain-typisch angenehm lang ausfallen. Das Sitzrohr zählt im Vergleich mit der Konkurrenz eher zu den längeren.
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 27,5″ / 650B | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 424 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
| Stack | 598 mm | 625 mm | 634 mm | 644 mm |
| STR | 1,41 | 1,39 | 1,33 | 1,29 |
| Lenkwinkel | 64° | 64,2° | 64,2° | 64,2° |
| Sitzwinkel, effektiv | 77,2° | 77° | 77° | 77° |
| Sitzwinkel, real | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Steuerrohr | 110 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| Sitzrohr | 400 mm | 425 mm | 450 mm | 480 mm |
| Kettenstreben | 430 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm |
| Radstand | 1.182 mm | 1.233 mm | 1.263 mm | 1.292 mm |
| Tretlagerabsenkung | 14 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 555 mm | 575 mm | 575 mm | 575 mm |
| Gabel-Offset | 37 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Federweg (hinten) | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Federweg (vorn) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Ausstattung
Propain bietet das neue Tyee Trail in vier Ausstattungsvarianten zum Kauf an. Die Preisspanne erstreckt sich dabei zwischen 2.899 € und 8.599 €. Alle Ausstattungsvarianten sind wahlweise mit Aluminium- oder mit Carbon-Rahmen erhältlich. Für die Carbon-Modelle wird dabei jeweils ein Aufpreis von 600 € fällig. Wie bei Propain üblich ist man allerdings nicht auf die fixen Ausstattungsvorschläge festgelegt, sondern kann sich im Konfigurator sein eigenes Traum-Bike zusammenstellen. Dabei können nicht nur die Komponenten, sondern auch das Design mit Decalfarbe und Lackierung individualisiert werden.
Wir durften die 6.524 € teure Ultimate-Ausstattungsvariante des Tyee Trails testen. In dieser Konfiguration und in Rahmengröße L bringt das neue Bike 15,62 kg auf die Waage.
- Federgabel RockShox Lyrik Ultimate (160 mm)
- Dämpfer RockShox Super Deluxe Ultimate (145 mm)
- Antrieb SRAM X0 Transmission
- Bremsen SRAM Maven Silver
- Laufräder DT Swiss EX1700
- Reifen Schwalbe Albert Gravity / Schwalbe Magic Mary Gravity
- Cockpit OneUp Carbon (780 mm) / Sixpack Millenium (50 mm)
- Sattelstütze RockShox Reverb AXS (175 mm)
| Ausstattungsvariante | Base | Swedish Gold | Ultimate | Factory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federgabel | RockShox Psylo Gold RC 160 mm | Öhlins RXF 36 160 mm | RockShox Lyrik Ultimate 160 | Fox 36 Factory Grip X2 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select | Öhlins TTX2 Air | RockShox Super Deluxe Ultimate | Fox Float X Factory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrieb | SRAM Eagle 70 Transmission (1x12) | Shimano XT Mechanisch (1x12) | SRAM X0 Eagle Transmission (1x12) | Shimano XX Eagle Transmission (1x12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | SRAM DB8 200 mm / 200 mm | Formula Cura 4 Silver Polished | SRAM Maven Silver 200 mm / 200 mm | Trickstuff Direttissima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufräder | NEWMEN Performance 30 Base | NEWMEN Beskar Light/ Base | DT Swiss EX 1700 NEO | DT Swiss EXC 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Continental Kryptotal Enduro | Continental Kryptotal Enduro | Schwalbe Albert Trail Radial | Schwalbe Albert Trail Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen-Setup | Schläuche | Schläuche | Schläuche | Schläuche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Sixpack Vertic 50 mm (Classic Internal Cable Routing) | Sixpack Millenium 45 mm (Classic Internal Cable Routing) | Sixpack Millenium 45 mm (Classic Internal Cable Routing) | Sixpack ICR & Sixpack Millenium ICR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Sixpack Millenium 805 30 mm Rise | Sixpack Millenium 805 30 mm Rise | OneUp Carbon 35 mm Rise | OneUp Carbon 35 mm Rise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Sixpack S-Trix | ERGON GDH Team | ERGON GDH Team | ERGON GDH Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Sixpack Kamikaze (starre Aluminium-Stütze) | OneUp V3 | RockShox Reverb AXS | Fox Transfer Factory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Ergon SM10 Enduro | ERGON SM Enduro Comp | ERGON SM Enduro Comp | ERGON SM Enduro Comp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis Tyee Trail AL | 2.899 € | 4.714 € | 5.924 € | 7.999 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis Tyee Trail CF | 3.499 € | 5.314 € | 6.523 € | 8.599 € |
Auf dem Trail
Mit dem neuen Propain Tyee Trail will der Versender eine Lücke schließen, die durch die neusten Updates vom Trail-Bike Propain Hugene und dem Enduro-Bike Propain Tyee im Portfolio entstanden ist. Und diese Lücke ist meiner Meinung nach ziemlich interessant. Mit seinen Eckdaten hätte das Tyee Trail jedenfalls perfekt in unseren kürzlich veröffentlichten Trail-Bike-Vergleichstest gepasst.
Bergauf nimmt man eine sehr angenehme Sitzposition ein. Dank steilem Sitzwinkel und angenehm moderatem Reach sitze ich bei Rahmengröße L aufrecht und bequem auf dem Bike. Der Druck lastet gut verteilt auf Lenker, Sattel und Pedalen – so lässt es sich aushalten. Das Heck verhält sich bei rundem Tritt antriebsneutral und wippt nicht störend. Kommt man mal aus dem Rhythmus oder schwingt sich in den Wiegetritt, fängt der Dämpfer an, leicht zu oszillieren. Ich empfand dies nicht wirklich als störend. Wer viel Wert auf maximale Effizienz legt, sollte allerdings den Lockout-Hebel am Dämpfer nutzen. Um diesen zu erreichen, muss man sich allerdings weit herunterbeugen.
