Vereinsschnellschachturnier 19.2.2026
Favorit Viktor Ratushnyi konnte sich trotz einem Remis gegen Vladimir Smirin in der 3.Runde durch einen Sieg mit den schwarzen Steinen in der finalen 5.Runde gegen den bis dahin noch verlustpunktfreien FM Seibold noch den Sieg in der Februarrunde der Vereins-Schnellschachturnierserie 2026 sichern.
| Schnellschach-Vereinsmeisterschaft SW Nürnberg Süd 19.2.2026 Endstand nach Runde 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Sp. | S | R | N | Pkte | Bhlz | SoBe | DWZ | Lstg |
| 1 | Ratushnyi Viktor | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 18,0 | 16,25 | 2158 | 2124 |
| 2 | FM Seibold Hubert | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 15,5 | 11,00 | 1990 | 2051 |
| 3 | Erlbeck Peter | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 14,5 | 10,50 | 1951 | 1762 |
| 4 | Bilger Ralf | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13,5 | 9,00 | 1493 | 1590 |
| 5 | Simin Vladimir | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 16,5 | 10,25 | 1823 | 1817 |
| 6 | Gromadsky Dmitry | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 14,0 | 8,00 | 1719 | 1743 |
| 7 | Körber Christian | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 14,5 | 7,00 | 1726 | 1593 |
| 8 | Hanek Erik | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12,5 | 5,00 | 1638 | 1550 |
| 9 | Hennadi Nikolaiev | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,5 | 5,50 | 1635 | 1239 |
| 10 | Müller Gerhard | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,5 | 7,00 | 1538 | 1452 |
| 11 | Majid Hakim | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,5 | 7,00 | 1229 | 1519 |
| 12 | Babichev Vyacheslav | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,5 | 5,50 | 1586 | 1574 |
| 13 | Rhein Thomas | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 13,0 | 5,00 | 1865 | 1736 |
| 14 | Becker Christian | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 9,0 | 2,00 | 1649 | 1628 |
| 15 | Jansen Alex | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,0 | 3,00 | 1380 | 925 |
| 16 | Ibranovic Smajil | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,0 | 2,00 | 1283 | 917 |
| 17 | Slusarczyk Lukasz | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 2,00 | 1230 | 1230 |
| 18 | Sakthivel Darun | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 1,00 | 1220 | 956 |
| 19 | Sarcevic Ivo | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 2,00 | 1190 | 1402 |
| 20 | Brockmann Tilo | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,5 | 2,00 | 1121 | 1267 |
| 21 | Aubaret Leon | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 15,0 | 4,00 | 1019 | 1582 |
| 22 | Wenta Theodor | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 11,0 | 1,00 | 1379 | 513 |
| 23 | Hiepler Janine | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 8,0 | 0,00 | --- | 638 |
| 24 | Döner Mazlum | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 0,00 | --- | 589 |
| 25 | Schaffer Linda | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,5 | 1,00 | --- | 519 |
| 26 | Baydaev Ibragim | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | --- | 636 |
Turnierleiter: Richard Saathoff. Turnierprogramm: Sevilla
Größtes Problem des mit einem Linux-PC bewaffneten stellvertretenden Turnierleiters und wenig verbreitenden Auslosungsprogramm aus dem Ruhestand reaktivierten TL waren:
- der Turniermodus 12 min / 5 sek auf den Uhren. Einstellung 5/9/18 wurden dem TL zugeflüstert. (18 ist richtig, Viktor war nicht nur hier im Bilde)
- Ungültiger Zug (live beobachtet, aber nicht eingegriffen): Spielleiter Wolfgang: 1 min Zeitgutschrift. Zweiter Falschzug verliert
- Die verloren gegangene Jacke eines Jugendspielers, die aber nach intensiver Suche über mehrere Runden an der Garderobe vergraben unter anderen Jacken wieder aufgefunden werden konnte. Danke an alle die sich zwischen den Runden intensiv bemüht haben.
