Börse in Frankfurt: DAX: Kurse im XETRA-Handel am 21.10.2020 um 13:05 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 21.10.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 21.10.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,-- | 278,90 | (- 2,70) |
| Allianz | 9,60 | 162,90 | (- 0,72) |
| BASF | 3,30 | 52,29 | (- 0,64) |
| Bayer | 2,80 | 43,06 | (- 0,56) |
| Beiersdorf | 0,70 | 99,34 | (- 1,56) |
| BMW | 2,50 | 64,00 | (- 0,07) |
| Continental | 3,00 | 102,10 | ( 0,00) |
| Covestro | 1,20 | 43,20 | (- 0,05) |
| Daimler | 0,90 | 48,66 | (- 0,02) |
| Delivery Hero | -,-- | 96,00 | (- 2,42) |
| Deutsche Bank | -,-- | 8,16 | (+ 0,01) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 140,80 | (- 0,85) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,43 | (+ 0,06) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 13,56 | (- 0,12) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,01 | (- 0,52) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,50 | (- 0,08) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 67,46 | (+ 0,40) |
| Fresenius Se | 0,84 | 34,15 | (- 0,50) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 54,82 | (+ 0,16) |
| Henkel | 1,85 | 90,18 | (- 0,62) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,21 | (- 0,06) |
| Linde Plc | 3,28 | 195,40 | ( 0,00) |
| MERCK | 1,30 | 123,05 | (- 1,55) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 156,90 | (- 3,00) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 208,20 | (- 2,80) |
| RWE | 0,80 | 33,25 | (- 0,16) |
| SAP | 1,58 | 125,36 | (- 2,18) |
| Siemens | 3,90 | 109,64 | (- 1,10) |
| Vonovia Se | 1,57 | 57,42 | (- 0,86) |
| VW | 4,86 | 138,66 | (+ 0,24) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 12.641,29 | (- 95,66) |
| MDAX | 27.332,18 | (- 360,71) |
| TECDAX | 3.074,03 | (- 35,37) |
| CDAX | 1.195,23 | (- 11,10) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 21.10.2020 13:05 Uhr
