Sebastian Böhme ist Mittelfränkischer Einzelblitzmeister – wir gratulieren
Mit 11.5 aus 13 siegte Sebastian, hatte sich doch bereits ab der Halbzeit ein Führungstrio herausgebildet und er hatte immer die Nase Vorne.
Mittelfränkische Blitz EM 2026
Südstadtforum Nürnberg
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhme,Sebastian | 2233 | SC Erlangen | GER | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 65.25 | 11 | ||
| 2 | Promyshlyanskyy,V | FM | 2173 | M | SC NT Nürnberg | UKR | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 63.00 | 11 |
| 3 | Lemba,Albert | 1791 | SC NT Nürnberg | UKR | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 61.25 | 10 | ||
| 4 | Diller,Daniel | 2143 | SC Erlangen | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 45.00 | 8 | ||
| 5 | Perner,Bastian | 1862 | SC Heideck-Hilp | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 33.00 | 6 | ||
| 6 | Veh-Hölzlein,Mich | 2211 | TSV Cadolzburg | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 31.00 | 5 | ||
| 7 | Alf,Michael | 2028 | SK Leutershause | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 29.25 | 6 | ||
| 8 | Redzepovic,Irfan | 2047 | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 25.50 | 6 | ||
| 9 | Kuhmann,Peter | 1868 | TSV Kirchehrenb | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 31.00 | 5 | ||
| 10 | Thurn, Stephan | 1723 | M | TSV Kirchehrenb | GER | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 24.00 | 4 | |
| 11 | Kanewski,Josef | 1958 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 23.25 | 4 | ||
| 12 | Seliger, Patrick | SC Postbauer He | GER | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 17.25 | 3 | |||
| 13 | Majid,Hakim | 1562 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 9.75 | 2 | |
| 14 | Schläger Leon | SC Postbauer He | GER | 0 | 3 | 10 | 1.5 | 5.50 | 0 | |||
