Бугунги рейслар жадвали — 29 декабр
29 декабрдаги рейслар бўйича умумий ҳолат барқарор ҳисобланади. Кун давомида 38 та жўнатиш ва 44 та келиш рейси амалга оширилди, бу ҳақда uzairways.com хабар берди. Энг эрта жўнатиш вақти соат 05:15 да, энг сўнги рейс эса 23:20 да кузатилди. Қабул қилинган самолётлар эса соат 00:30 дан бошлаб, кечки 23:50 гача учиб келди.
Энг оммабоп йўналишлар қаторига Москва (Внуково), Сочи, Анкара, Москва (Домодедово) ва Истанбул халқаро аэропорти кирди. Шунингдек, Тель-Авив ва Делҳийга ҳам кўпчилик йўловчи бориши қайд этилди. Ҳар икки томон учун Алмати муҳим транспорт маркази сифатида фаолият юритмоқда.
Йўловчиларга ўз вақтларини тўғри режалаштириб, аэропортга аниқ ва ўз вақтида етиб келишлари тавсия қилинади. Шунингдек, барча зарур ҳужжатларни олдиндан тайёрлаш орқали учиш жараёнини енгиллаштириш мумкин. Бу нафақат ўз вақтини тежашга ёрдам беради, балки хавфсизлик назоратида ҳам муаммоларни камайтиради.
Учиш
| 9813 | MOSCOW (Vnukovo) | 05:15 | 32A |
| 647 | SOCHI | 06:35 | 32N |
| 291 | ANKARA | 07:15 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 787 |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 301 | TEL AVIV | 08:05 | 320 |
| 423 | DELHI | 08:10 | 763 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 32N |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 789 |
| 709 | MINSK | 08:30 | 767 |
| 633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 32Q |
| 341 | SHARM EL SHEIKH INTL | 08:50 | 32Q |
| 211 | RIGA | 09:30 | 763 |
| 9673 | IRKUTSK | 09:45 | 32A |
| 231 | FRANKFURT | 10:00 | 32Q |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 320 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 32N |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 789 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 763 |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 787 |
| 667 | NOVOSIBIRSK | 20:05 | 32N |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 32N |
| 531 | BANGKOK | 22:30 | 763 |
| 511 | SEOUL | 22:30 | 788 |
| 427 | MUMBAI | 23:20 | 32N |
| 95 | ANDIZHAN | 06:35 | 320 |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 320 |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 32A |
| 69 | TERMEZ | 07:45 | 32N |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32N |
| 83 | FERGANA | 08:50 | 32N |
| 15 | NUKUS | 09:15 | 32Q |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 32A |
| 45 | SAMARKAND | 13:50 | 32N |
| 59 | URGENCH | 15:45 | 32N |
| 23 | BUKHARA | 17:30 | 32N |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 763 |
Келиш
| 508 | URUMQI | 00:30 | 320 |
| 766 | ALMATY | 00:40 | 32Q |
| 426 | DELHI | 02:35 | 32Q |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 787 |
| 708 | VLADIVOSTOK | 03:10 | 767 |
| 646 | MINERALNYE VODY | 03:20 | 320 |
| 9814 | MOSCOW (Vnukovo) | 03:30 | 32A |
| 9672 | NIZHNIY NOVGOROD | 03:30 | 32N |
| 374 | DUBAI | 03:45 | 32N |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 763 |
| 504 | HANGZHOU | 04:10 | 789 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 763 |
| 632 | ST. PETERSBURG | 05:40 | 32Q |
| 204 | LONDON (Gatwic) | 05:55 | 32N |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 10:00 | 789 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 32N |
| 512 | SEOUL | 13:10 | 788 |
| 424 | DELHI | 15:10 | 763 |
| 648 | SOCHI | 15:25 | 32N |
| 554 | KUALA LUMPUR | 16:00 | 787 |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 789 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 787 |
| 292 | ANKARA | 17:25 | 32N |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 32N |
| 710 | MINSK | 20:00 | 767 |
| 634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 32Q |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 320 |
| 302 | TEL AVIV | 20:25 | 320 |
| 9674 | IRKUTSK | 20:50 | 32A |
| 342 | SHARM EL SHEIKH INTL | 21:30 | 32Q |
| 212 | RIGA | 23:00 | 763 |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 32N |
| 26 | BUKHARA | 10:10 | 32A |
| 52 | URGENCH | 10:50 | 320 |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 32A |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 32N |
| 16 | NUKUS | 13:15 | 32Q |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 32A |
| 60 | URGENCH | 19:35 | 32N |
| 24 | BUKHARA | 20:40 | 32N |
| 96 | ANDIZHAN | 23:05 | 320 |
| 70 | TERMEZ | 23:45 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |
