Топ-100 глав городов по упоминаемости в СМИ за декабрь 2021 года
Место | Персона | Число упоминаний |
---|---|---|
1 | Андрей Алексеенко (Краснодар) | 1278 |
2 | Алексей Орлов (Екатеринбург) | 737 |
3 | Алексей Логвиненко (Ростов-на-Дону) | 702 |
4 | Михаил Исаев (Саратов) | 492 |
5 | Сергей Греков (Уфа) | 481 |
6 | Юрий Шалабаев (Нижний Новгород) | 481 |
7 | Анатолий Локоть (Новосибирск) | 457 |
8 | Алексей Копайгородский (Сочи) | 421 |
9 | Дмитрий Денисов (Калуга) | 411 |
10 | Сергей Воропанов (Вологда) | 371 |
11 | Вадим Кстенин (Воронеж) | 367 |
12 | Ильсур Метшин (Казань) | 360 |
13 | Владимир Волков (Ярославль) | 345 |
14 | Илья Середюк (Кемерово) | 345 |
15 | Виктор Карамышев (Курск, до 7 декабря) | 309 |
16 | Елена Лапушкина (Самара) | 307 |
17 | Борис Ёлкин (Псков) | 306 |
18 | Михаил Миненков (Невинномысск) | 294 |
19 | Владимир Ружицкий (Люберцы) | 290 |
20 | Наталья Котова (Челябинск) | 289 |
21 | Константин Шестаков (Владивосток) | 289 |
22 | Салман Дадаев (Махачкала) | 264 |
23 | Елена Дятлова (Калининград) | 262 |
24 | Сергей Еремин (Красноярск) | 255 |
25 | Руслан Болотов (Иркутск) | 252 |
26 | Дмитрий Вавилин (Ульяновск) | 250 |
27 | Наиль Магдеев (Набережные Челны) | 249 |
28 | Владимир Любарский (Петрозаводск) | 247 |
29 | Евгений Моисеев (Кисловодск) | 240 |
30 | Вадим Германов (Череповец) | 234 |
31 | Валентин Демидов (Симферополь) | 233 |
32 | Алексей Дёмкин (Пермь) | 213 |
33 | Игорь Шутенков (Улан-Удэ) | 212 |
34 | Иван Ульянченко (Ставрополь) | 197 |
35 | Сергей Кравчук (Хабаровск) | 185 |
36 | Елена Сорокина (Рязань) | 184 |
37 | Руслан Кухарук (Тюмень) | 179 |
38 | Евгений Григорьев (Якутск) | 178 |
39 | Сергей Серебренников (Братск) | 177 |
40 | Дмитрий Миляев (Тула, глава администрации) | 175 |
41 | Денис Добряков (Рыбинск) | 168 |
42 | Святослав Брусаков (Керчь) | 163 |
43 | Николай Цыбин (Курск, с 7 декабря) | 162 |
44 | Антон Иванов (Белгород) | 160 |
45 | Станислав Каторов (Реутов) | 158 |
46 | Вячеслав Франк (Барнаул) | 157 |
47 | Александр Басенко (Пенза) | 154 |
48 | Виктор Мельников (Волгодонск, до 20 декабря) | 151 |
49 | Александр Головатый (Биробиджан) | 149 |
50 | Юлия Купецкая (Серпухов) | 149 |
51 | Андрей Филатов (Сургут) | 148 |
52 | Сергей Кузнецов (Новокузнецк) | 147 |
53 | Дмитрий Волков (Красногорск) | 143 |
54 | Рустем Нуриев (Елабуга) | 143 |
55 | Владислав Пинаев (Нижний Тагил) | 143 |
56 | Дмитрий Кощенко (Нижневартовск) | 142 |
57 | Олег Бекмеметьев (Ижевск) | 138 |
58 | Сергей Бусурин (Великий Новгород) | 137 |
59 | Андрей Кравченко (Новороссийск, с 29 декабря) | 135 |
60 | Андрей Иванов (Одинцово) | 132 |
61 | Александр Макаров (Брянск) | 127 |
62 | Максим Косенков (Тамбов) | 117 |
63 | Юрий Парахин (Орел) | 116 |
64 | Николай Пестов (Подольск) | 112 |
65 | Сергей Бердников (Магнитогорск) | 111 |
66 | Игорь Дяченко (Новороссийск, до 29 декабря) | 109 |
67 | Иван Носков (Дзержинск) | 108 |
68 | Евгения Уваркина (Липецк) | 107 |
69 | Николай Ренц (Тольятти) | 105 |
70 | Дмитрий Морев (Архангельск) | 103 |
71 | Сергей Юров (Балашиха) | 103 |
72 | Елена Ситникова (Курган) | 102 |
73 | Андрей Фалейчик (Копейск) | 101 |
74 | Сергей Салмин (Оренбург) | 99 |
75 | Максим Ряшин (Ханты-Мансийск) | 96 |
76 | Наталья Хозяинова (Сыктывкар) | 96 |
77 | Василий Швец (Анапа) | 96 |
78 | Андрей Петров (Чебоксары) | 94 |
79 | Сергей Надсадин (Южно-Сахалинск) | 92 |
80 | Андрей Борисов (Смоленск) | 88 |
81 | Александр Гречищев (Коломна) | 87 |
82 | Максим Красноцветов (Пушкино) | 86 |
83 | Александр Сапожников (Чита) | 86 |
84 | Дмитрий Трапезников (Элиста) | 85 |
85 | Хас-Магомед Кадыров (Грозный) | 84 |
86 | Игорь Скубенко (Северодвинск) | 84 |
87 | Владимир Шарыпов (Иваново) | 84 |
88 | Андрей Шохин (Владимир) | 84 |
89 | Дмитрий Волошин (Химки) | 81 |
90 | Михаил Ежокин (Домодедово) | 81 |
91 | Евгений Фомин (Омск, до 12 января) | 81 |
92 | Ольга Слюсарева (Тула, мэр) | 79 |
93 | Андрей Смирнов (Кострома) | 78 |
94 | Юрий Гришан (Магадан) | 77 |
95 | Руслан Заголовацкий (Орехово-Зуево) | 77 |
96 | Тамара Прямикова (Мурманск) | 76 |
97 | Дмитрий Карасев (Норильск) | 74 |
98 | Дмитрий Ворошилов (Пятигорск) | 73 |
99 | Алексей Титовский (Салехард) | 69 |
100 | Михаил Токарев (Сергиев Посад) | 69 |
Подготовлено фондом «Петербургская политика» (https://t.me/fpp_spb_ru) совместно с «Давыдов.Индекс» (https://t.me/DavydovIn)