Добавить новость
Главные новости Слонима
Слоним
Декабрь
2025
1
2
3 4
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27
28
29
30
31

В Слониме обновили список доступного для аренды жилья: что предлагают

0

Слонимский райисполком обновил список доступного для аренды жилья, куда вошли 111 жилых объектов, среди которых 7 квартир расположены непосредственно в Слониме.

№пп Адрес жилого помещения общая площадь
1. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.4 29,94
2. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.1 17,37
3. г.Слоним, ул.Огинского, 2, кв.5 21,4
4. г.Слоним, ул.Синичкина, 35, кв.4 28,65
5. г.Слоним, ул.Танкистов, 7, кв.2 26,8
6. г.Слоним, ул.Космонавтов, 1, кв4 45,9
7. г.Слоним, ул.Ершова, 30, кв.59 44,9
8. аг.Деревянчицы, ул.Полевая, д.6, кв.6 71,7
9. аг.Деревная, ул.Гагарина, 24, кв.2 81,1
10. аг.Драпово, ул.Луговая, д.1 кв.2 94,68
11. аг.Драпово, ул.Луговая, д.7 кв.1 81,8
12. аг.Драпово, ул.Озерная, д.5 кв.2 87,0
13. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.3 кв.3 72,5
14. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.3 кв.4
15. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.1 54,0
16. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.2 44,0
17. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.4 44,0
18. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.5 44,0
19. аг.Костени, ул.Школьная, 82 (1/2 доли) 62,7
20. аг.Мижевичи, ул.Гагарина, 74, кв.2 63,1
21. аг.Мижевичи, ул.Садовая, 20, кв.1 63,1
22. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 1, кв.5 53,6
23. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.1 65,0
24. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.2 65,0
25. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 7, кв.1 65,0
26. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 1, кв.2 34,5
27. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 2а, кв.1 89,0
28. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 2а, кв.2 71,3
29. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 3, кв.3 20,5
30. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 4, кв.4 20,8
31. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 8, кв.2 34,7
32. аг.Новодевятковичи, ул. Первомайская, 23, кв.2 48,0
33. аг.Новодевятковичи, ул. Первомайская, 23, кв.6 62
34. аг.Деревянчицы, ул.Весенняя, д.3, кв.2 97,0
35. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, 34 43,0
36. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.1 32,0
37. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.4 32,0
38. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.31, кв.1 40,0
39. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.31, кв.6 65,3
40. аг.Озерница, ул.Космонавтов, д.25 кв.1 57,0
41. аг.Острово, ул.Молодежная, 15, квартира Б 90,0
42. аг.Острово, ул.Молодежная, 33, квартира Б 63,0
43. аг.Острово, ул.Молодежная, 41, квартира 1 63,3
44. аг.Острово, ул.Молодежная, 49 (доля) 63,3
45. аг.Острово, ул.Молодежная, 5, квартира 2 90,0
46. аг.Острово, ул.Молодежная, 51, квартира 2 63,0
47. аг.Острово, ул.Молодежная, 7, квартира Б 80,1
48. аг.Партизановка, ул.Партизанская, 30, кв.1 63,9
49. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 108,5
50. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1Д, кв.2 62,2
51. аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 8, кв.1 63,3
52. аг.Сосновка, ул.Молодежная, 3 82,7
53. аг.Сосновка, ул.Молодежная, 5 83,1
54. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.2 65,6
55. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 81,7
56. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 65,5
57. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.1 76,9
58. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.4 66,3
59. аг.Сосновка, ул.Новая, 29 60,3
60. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.1 62,0
61. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 62,0
62. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.1 33,7
63. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.3 33,7
64. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.4 33,7
65. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.5 33,7
66. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.6 33,7
67. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.7 33,7
68. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.8 33,7
69. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.1 36,0
70. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.2 36,0
71. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.4 36,0
72. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.5 36,0
73. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.6 36,0
74. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.8 36,0
75. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.1 34,0
76. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.4 34,0
77. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.5 34,0
78. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.7 34,0
79. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.8 34,0
80. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.6 42,8
81. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.7 54,7
82. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.9 26,7
83. д.Браково, ул.Прилесная, 13, кв.4 20,0
84. д.Верболоты, ул.Новая, 3, кв.1 93,3
85. д.Верболоты, ул.Новая, д.6 70,0
86. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.6 48,96
87. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.8 43,1
88. д.Гринки, ул.Молодежная, д.8, кв.4 32,3
89. д.Збочно, 52 29,2
90. д.Исаевичи, ул.Центральная, 12, кв.1 58,0
91. д.Клепачи, д.19 83,2
92. д.Лопухово, ул.Новая, 12 34,0
93. д.Масиловичи, 87, кв.3 33,0
94. д.Масиловичи, 89, кв.1 75,6
95. д.Масиловичи, 91, кв.1 75,3
96. д.Масиловичи, 95, кв.2 65,6
97. д.Масиловичи, 95, кв.3 75,9
98. д.Масиловичи, 95, кв.4 66,1
99. д.Мирная, 3Б 78,15
100. д.Мыслово, 45 73,0
101. д.Мыслово, 45а 73,1
102. д.Плавские, ул.Центральная д.28, кв.1 73,5
103. д.Плавские, ул.Центральная д.31, кв.2 55,0
104. д.Соколово, ул.Новая, д.10 44,0
105. д.Стародевятковичи, 1, кв.3 40,0
106. д.Стародевятковичи, 1, кв.4 53,0
107. д.Стародевятковичи, 1, кв.6 40,0
108. д.Стародевятковичи, 1, кв.7 40,0
109. д.Стародевятковичи, 8, кв.1 40,5
110. д.Стародевятковичи, д.1, кв.8 40,0
111. д.Ярутичи, 46 40,0

С 9 по 24 декабря 2025 года включительно в службе «одно окно» Слонимского райисполкома (кабинет № 107) принимаются заявления о предоставлении арендного жилья.

Жильё предоставляется гражданам во временное пользование сроком на 5 лет на основании договора найма.

В первую очередь арендное жильё выделяется тем, кто состоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий. Очередность определяется датой постановки на учёт.
Если заявлений от таких граждан не поступит, жильё может быть предоставлено и тем, кто не состоит на учёте.

Размер платы за пользование государственным арендным жильём установлен в размере 0,2 базовой величины за 1 кв. метр общей площади в месяц.

Читайте еще: Ключи от новых квартир получили 49 молодых специалистов Слонима

Что изменится для слонимчан и всех белорусов с 1 января 2026 года: госпошлины, пособия и оплата аренды







Губернаторы России





Губернаторы России

103news.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.

Moscow.media


103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости




Спорт в России и мире



Новости Крыма на Sevpoisk.ru




Частные объявления в Слониме, в Гродненской области и в России