Касаткина стала 10-й в чемпионской гонке, Кудерметова поднялась на 18 мест
Россиянка Дарья Касаткина опустилась на 10-е место чемпионской гонки WTA, обновленная версия которой была обнародована в понедельник. На эту позицию ее оттеснила бельгийка Элиз Мертенс.
Другая россиянка Вероника Кудерметова, удачно выступившая в Хертогенбоше, поднялась на 18 строчек вверх, подойдя к границам топ-100.
Чемпионская гонка WTA от 18 июня:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 5285
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 3370
3 (3). Петра Квитова (Чехия) – 3032
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 2950
5 (5). Ангелик Кербер (Германия) – 2730
6 (6). Слоун Стивенс (США) – 2663
7 (7). Гарбин Бланко Мугуруса (Испания) – 2253
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 2241
9 (10). Элиз Мертенс (Бельгия) – 2091
10 (9). Дарья Касаткина – 2075…
18 (18). Мария Шарапова – 1247…
52 (47). Анастасия Павлюченкова – 609…
67 (62). Анна Блинкова – 536…
84 (82). Елена Веснина – 437…
94 (89). Екатерина Макарова – 386…
104 (122). Вероника Кудерметова (все – Россия) – 331.
