Добавить новость
Главные новости Василевичей
Василевичи
Ноябрь
2023
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

В Слонимском районе сдается в аренду 139 жилых помещений. На каких условиях?

0

Слонимский районный исполнительный комитет предлагает гражданам аренду жилых помещений без ремонта. В качестве условия предполагается выполнение ремонта арендатором за счет его собственных средств. В период ремонта, продолжительность которого определяется исходя из стоимости работ, указанной в смете, арендная плата не взимается.

Смету утверждает государственная организация, которая владеет жилым помещением, в данном случае — Слонимское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства. Ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии с этой сметой, без превышения указанной стоимости.
Арендная плата не взимается после подтверждения выполнения ремонтных работ, указанных в акте о приеме-передаче жилого помещения, и оплаты этих работ. Срок подтверждения составляет не более шести месяцев со дня заключения договора найма.

№пп Адрес жилого помещения общая площадь
1. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.4 29,94
2. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.1 17,37
3. г.Слоним, ул.Ершова, 14, кв.36 72,6
4. г.Слоним, ул.Горького, 27, кв.2 (комната в двухкомнатной квартире) 16,5
5. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.5 41,52
6. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.7 21,4
7. г.Слоним, пер.Менделеева, 14, кв.3 38,83
8. г.Слоним, пер.Менделеева, 14, кв.5 38,83
9. г.Слоним, ул.Танкистов, 6, кв.3 29,98
10. г.Слоним, ул.Подлесная, 110, кв.9 45,7
11. г.Слоним, ул.Подлесная, 112, кв.11 36,9
12. г.Слоним, ул.Подлесная, 114, кв.2 46,3
13. г.Слоним, ул.Подлесная, 114, кв.14 30,5
14. г.Слоним, ул.Подлесная, 116, кв.7 60,7
15. Г.Слоним, ул.Огинского, 79, кв.4 28,34
16. г.Слоним, ул.Советская, 99, кв.2 23,2
17. г.Слоним, ул.Я.Купалы, 22, (23/100 доли дома) 18,1
18. аг.Василевичи, ул.Центральная, 40, кв.3 60,5
19. аг.Деревянчицы, ул.Полевая, 6, кв.3 59,9
20. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.1 82,0
21. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.2 101,0
22. аг.Деревная, ул.Гагарина, 24, кв.2 81,1
23. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.1 50,0
24. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.4 50,0
25. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.5 82,4
26. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.6 52,9
27. аг.Драпово, ул.Луговая, д.7 кв.1 81,8
28. аг.Драпово, ул.Озерная, д.5 кв.2 87,0
29. аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.1 76,5
30. аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.2 87,0
31. аг.Драпово, ул.Центральная д.5 77,5
32. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.2 44,0
33. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.4 44,0
34. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 12, кв.1 78,8
35. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 25, кв.2 98,0
36. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 9, кв.2 90,4
37. аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12а 60,9
38. аг.Мижевичи, ул.Школьная, 1, кв.4 64,6
39. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.1 65,0
40. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.2 65,0
41. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 7, кв.1 65,0
42. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 1, кв.2 34,5
43. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 2, кв.3 20,0
44. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 4, кв.3 20,8
45. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.1 55,0
46. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.3 20,0
47. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.2 40,0
48. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 8, кв.2 34,7
49. аг.Новодевятковичи, ул.Первомайская, 23, кв.2 48,0
50. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.1 32,0
51. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.5 32,0
52. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.28 105,0
53. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.29, кв.1 62,8
54. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.3 43,8
55. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.5 41,4
56. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.6 55,4
57. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.7 43,2
58. аг.Озерница, ул.Заречная, 44 74,5
59. аг.Озерница, ул.Заречная, 38, кв.1 41,5
60. аг.Озерница, ул.Космонавтов, д.25 кв.1 57,0
61. аг.Острово, ул.Молодежная, 11, квартира Б 90,0
62. аг.Острово, ул.Молодежная, 15, квартира Б 90,0
63. аг.Острово, ул.Молодежная, 3, квартира Б 80,1
64. аг.Острово, ул.Молодежная, 33, квартира Б 63,0
65. аг.Острово, ул.Молодежная, 41, квартира 1 63,3
66. аг.Острово, ул.Молодежная, 5, квартира 2 90,0
67. аг.Острово, ул.Молодежная, 7, квартира Б 80,1
68. аг.Острово, ул.Молодежная, 51, квартира 2 63,0
69. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 2 30,0
70. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 3 30,0
71. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 4 30,0
72. аг.Партизановка, ул.Партизанская, 33 112,5
73. аг.Партизановка, ул.Приречная, 12 100,7
74. аг.Партизановка, ул.Приречная, 4 112,5
75. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 108,5
76. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1Д, кв.2 62,2
77. аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 8, кв.1 63,3
78. аг.Сосновка, ул.Лесная, 1 76,7
79. аг.Сосновка, ул.Молодежная, 5 83,1
80. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 81,7
81. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 65,5
82. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.1 76,9
83. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.1 62,0
84. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 62,0
85. аг.Сосновка, ул.Советская, 22 40,0
86. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.1 33,7
87. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.3 33,7
88. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.4 33,7
89. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.5 33,7
90. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.6 33,7
91. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.7 33,7
92. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.8 33,7
93. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.2 36,0
94. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.4 36,0
95. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.5 36,0
96. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.6 36,0
97. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.8 36,0
98. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.1 34,0
99. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.4 34,0
100. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.5 34,0
101. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.7 34,0
102. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.8 34,0
103. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.6 42,8
104. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.7 54,7
105. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.4 20,0
106. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.9 26,7
107. д.Браково, ул.Прилесная, 12, кв.1 20,0
108. д.Браково, ул.Прилесная, 12, кв.4 28,0
109. д.Верболоты, 61 47,6
110. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.8 43,1
111. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.2 43,07
112. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.6 48,96
113. д.Збочно, 52 29,2
114. д.Исаевичи, ул.Центральная, 12, кв.1 58,0
115. д.Клепачи, д.51 83,0
116. д.Лопухово, ул.Комарова, 23 50,0
117. д.Масиловичи, 87, кв.3 33,0
118. д.Масиловичи, 89, кв.1 75,6
119. д.Масиловичи, 91, кв.1 75,3
120. д.Масиловичи, 95, кв.2 65,6
121. д.Мизгири, 3, кв.2 45,0
122. д.Мизгири, 46 40,0
123. Д.Мирная, 3а 63,6
124. д.Мохначи, ул.Новосельская, 13 48,1
125. д.Мыслово, д.76, кв.1 63,0
126. д.Плавские, ул.Центральная  д.31,  кв.2 55,0
127. д.Плавские, ул.Центральная д.21 73,5
128. д.Плавские, ул.Центральная д.28 кв.1 73,5
129. д.Плавские, ул.Центральная д.45 37,0
130. д.Стародевятковичи, 1, кв.3 40,0
131. д.Стародевятковичи, 1, кв.4 53,0
132. д.Стародевятковичи, 1, кв.6 40,0
133. д.Стародевятковичи, 1, кв.7 40,0
134. д.Стародевятковичи, 8, кв.1 40,5
135. д.Стародевятковичи, д.1, кв.8 40,0
136. д.Тушевичи, ул.Советская, 3, кв.2 30,0
137. д.Хорошевичи, ул.Советская, 6, кв.1 90,4
138. д.Ярутичи, 13а 31,1
139. д.Ярутичи, 46 40,0

Арендаторы имеют право самостоятельно проводить ремонт или привлекать к этому третьи лица на договорных условиях. В случае расторжения договора найма по инициативе арендатора или арендодателя, средства, затраченные на ремонт, не подлежат возврату.
Заявления о предоставлении арендного жилья принимаются в службе «одно окно» Слонимского райисполкома (кабинет № 107)
с 14 ноября 2023 г. по 30 ноября 2023 г. (включительно).







Губернаторы России





Губернаторы России

103news.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.

Moscow.media


103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости




Спорт в России и мире



Новости Крыма на Sevpoisk.ru




Частные объявления в Василевичах, в Гомельской области и в России